COMPACFOAM. Der Leichtbauwerkstoff für Konstruktion und Dämmung. Kontakt: office [at] compacfoam [dot] com. www.compacfoam.com

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
lieferformen [2020/02/12 16:29]
michaelfriembichler
lieferformen [2022/03/17 14:45] (aktuell)
michaelfriembichler
Zeile 19: Zeile 19:
 ^CF125|2.250mm|1.125mm|760mm|510mm| ^CF125|2.250mm|1.125mm|760mm|510mm|
 ^CF150|2.150mm|1.075mm|680mm|480mm| ^CF150|2.150mm|1.075mm|680mm|480mm|
-^CF200|1.980mm|980mm|660mm|440mm|+^CF200|1.950mm|970mm|660mm|440mm|
 ^CF300|1.700mm|850mm|600mm*|400mm| ^CF300|1.700mm|850mm|600mm*|400mm|
 ^CF400|1.600mm|800mm|450mm*|380mm| ^CF400|1.600mm|800mm|450mm*|380mm|
-^CFeco**|2.350mm|1.175mm|1.160mm|580mm|+^CFeco|2.350mm|1.175mm|1.160mm|580mm|
 |zusätzliche Option **CFeco**: 1.160mm x 780mm||||| |zusätzliche Option **CFeco**: 1.160mm x 780mm|||||
 |*bei Dicke <40mm nicht verfügbar||||| |*bei Dicke <40mm nicht verfügbar|||||
Zeile 46: Zeile 46:
 ^CF125|2.250mm|1.125mm| ^CF125|2.250mm|1.125mm|
 ^CF150|2.150mm|1.075mm| ^CF150|2.150mm|1.075mm|
-^CF200|1.980mm|980mm|+^CF200|1.950mm|970mm|
 ^CF300|1.700mm|850mm| ^CF300|1.700mm|850mm|
 ^CF400|1.600mm|800mm| ^CF400|1.600mm|800mm|
Zeile 65: Zeile 65:
 ^CF125|2.250mm|1.125mm| ^CF125|2.250mm|1.125mm|
 ^CF150|2.150mm|1.075mm| ^CF150|2.150mm|1.075mm|
-^CF200|1.980mm|980mm|+^CF200|1.950mm|970mm|
 ^CF300|1.700mm|850mm| ^CF300|1.700mm|850mm|
 ^CF400|1.600mm|800mm| ^CF400|1.600mm|800mm|
Zeile 82: Zeile 82:
 ^CF125|2.250mm|1.125mm| ^CF125|2.250mm|1.125mm|
 ^CF150|2.150mm|1.075mm| ^CF150|2.150mm|1.075mm|
-^CF200|1.980mm|980mm|+^CF200|1.950mm|970mm|
 ^CF300|1.700mm|850mm| ^CF300|1.700mm|850mm|
 ^CF400|1.600mm|800mm| ^CF400|1.600mm|800mm|

Andere Sprachen
QR-Code
QR-Code lieferformen (erstellt für aktuelle Seite)